مجلة بديعة:
الوحدة | ريال قطري | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.28 | |
سعر الذهب عيار 22 | 142.34 | |
سعر الذهب عيار 21 | 135.87 | |
سعر الذهب عيار 18 | 116.46 | |
سعر الذهب عيار 14 | 90.58 | |
سعر الذهب عيار 10 | 64.7 | |
الوحدة | درهم اماراتي | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.6 | |
سعر الذهب عيار 22 | 143.55 | |
سعر الذهب عيار 21 | 137.02 | |
سعر الذهب عيار 18 | 117.45 | |
سعر الذهب عيار 14 | 91.35 | |
سعر الذهب عيار 10 | 65.25 | |
الوحدة | ريال سعودى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.91 | |
سعر الذهب عيار 22 | 146.58 | |
سعر الذهب عيار 21 | 139.92 | |
سعر الذهب عيار 18 | 119.93 | |
سعر الذهب عيار 14 | 93.28 | |
سعر الذهب عيار 10 | 66.63 | |
الوحدة | دينار كويتى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.86 | |
سعر الذهب عيار 22 | 11.79 | |
سعر الذهب عيار 21 | 11.25 | |
سعر الذهب عيار 18 | 9.64 | |
سعر الذهب عيار 14 | 7.5 | |
سعر الذهب عيار 10 | 5.36 | |
الوحدة | درهم مغربي | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 415.09 | |
سعر الذهب عيار 22 | 380.5 | |
سعر الذهب عيار 21 | 363.2 | |
سعر الذهب عيار 18 | 311.31 | |
سعر الذهب عيار 14 | 242.13 | |
سعر الذهب عيار 10 | 172.95 | |
الوحدة | دينار جزائري | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4677.78 | |
سعر الذهب عيار 22 | 4287.96 | |
سعر الذهب عيار 21 | 4093.05 | |
سعر الذهب عيار 18 | 3508.33 | |
سعر الذهب عيار 14 | 2728.7 | |
سعر الذهب عيار 10 | 1949.07 | |
الوحدة | ليرة سورية | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9184.99 | |
سعر الذهب عيار 22 | 8419.57 | |
سعر الذهب عيار 21 | 8036.86 | |
سعر الذهب عيار 18 | 6888.74 | |
سعر الذهب عيار 14 | 5357.91 | |
سعر الذهب عيار 10 | 3827.08 | |
الوحدة | دينار عراقي | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49805.31 | |
سعر الذهب عيار 22 | 45654.87 | |
سعر الذهب عيار 21 | 43579.65 | |
سعر الذهب عيار 18 | 37353.98 | |
سعر الذهب عيار 14 | 29053.1 | |
سعر الذهب عيار 10 | 20752.21 | |
الوحدة | ريال عماني | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.41 | |
سعر الذهب عيار 22 | 15.04 | |
سعر الذهب عيار 21 | 14.36 | |
سعر الذهب عيار 18 | 12.31 | |
سعر الذهب عيار 14 | 9.57 | |
سعر الذهب عيار 10 | 6.84 | |
الوحدة | ليرة لبنانية | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64154.19 | |
سعر الذهب عيار 22 | 58808.01 | |
سعر الذهب عيار 21 | 56134.92 | |
سعر الذهب عيار 18 | 48115.64 | |
سعر الذهب عيار 14 | 37423.28 | |
سعر الذهب عيار 10 | 26730.91 | |
الوحدة | دينار اردنى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.18 | |
سعر الذهب عيار 22 | 27.66 | |
سعر الذهب عيار 21 | 26.41 | |
سعر الذهب عيار 18 | 22.63 | |
سعر الذهب عيار 14 | 17.6 | |
سعر الذهب عيار 10 | 12.57 | |
الوحدة | شيكل | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.46 | |
سعر الذهب عيار 22 | 148.92 | |
سعر الذهب عيار 21 | 142.15 | |
سعر الذهب عيار 18 | 121.84 | |
سعر الذهب عيار 14 | 94.77 | |
سعر الذهب عيار 10 | 67.69 | |
سعرجرام الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | ||
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 378.65 | ||
سعر الذهب عيار 22 | 347.1 | ||
سعر الذهب عيار 21 | 331.32 | ||
سعر الذهب عيار 18 | 283.99 | ||
سعر الذهب عيار 14 | 220.88 | ||
سعر الذهب عيار 10 | 157.77 | ||
تعليقات
إرسال تعليق