مجلة بديعة:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.22 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.22 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.70 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.18 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.15 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.11 | $21.45 |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.57 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.46 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.89 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.20 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.94 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.79 | $21.45 |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.88 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.50 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.78 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.68 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.87 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.44 | $21.45 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 505 | 379.86 | $42.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 463 | 349.21 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 442 | 333.32 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 379 | 285.73 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 295 | 222.24 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 253 | 190.46 | $21.45 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.95 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.87 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.33 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.71 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.55 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.47 | $21.45 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4712.88 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 4320.69 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 4124.05 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 3535.21 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 2749.73 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 2356.44 | $21.45 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 420.60 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 385.60 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 368.05 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 315.50 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 245.40 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 210.30 | $21.45 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50059.29 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 45893.52 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 43804.80 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 37550.30 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 29207.09 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 25029.65 | $21.45 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.52 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.14 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.45 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.39 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.64 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.26 | $21.45 |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.38 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.85 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.59 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.79 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.73 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.19 | $21.45 |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64767.56 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 59377.81 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 56675.39 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 48583.22 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 37788.62 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 32383.78 | $21.45 |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9231.37 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 8463.16 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 8077.98 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 6924.60 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 5386.04 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 4615.68 | $21.45 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.57 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.88 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.01 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.45 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.02 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 82.29 | $21.45 |
تعليقات
إرسال تعليق