مجلة بديعة:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.07 | $42.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.08 | $39.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.56 | $37.51 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.05 | $32.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.05 | $25.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.05 | $21.44 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 505 | 380.70 | $42.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 463 | 349.00 | $39.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 442 | 333.10 | $37.51 |
سعر الذهب عيار 18 | 379 | 285.50 | $32.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 295 | 222.10 | $25.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 253 | 190.40 | $21.44 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.93 | $42.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.85 | $39.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.31 | $37.51 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.70 | $32.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.54 | $25.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.47 | $21.44 |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.72 | $42.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.34 | $39.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.63 | $37.51 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.53 | $32.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.77 | $25.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.38 | $21.44 |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.45 | $42.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.34 | $39.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.76 | $37.51 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.08 | $32.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.85 | $25.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.74 | $21.44 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4715.19 | $42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 4322.25 | $39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 4126.34 | $37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 3536.39 | $32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 2750.53 | $24.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 2357.59 | $21.42 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 419.88 | $42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 384.89 | $39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 367.44 | $37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 314.91 | $32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 244.93 | $24.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 209.94 | $21.42 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.49 | $42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.12 | $39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.43 | $37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.37 | $32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.62 | $24.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.24 | $21.42 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49999.28 | $42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 45832.67 | $39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 43755.21 | $37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 37499.46 | $32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 29166.25 | $24.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 24999.64 | $21.42 |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.39 | $42.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.86 | $39.30 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.59 | $37.51 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.79 | $32.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.73 | $25.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.20 | $21.44 |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64708.25 | $42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 59315.89 | $39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 56627.27 | $37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 48531.19 | $32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 37746.48 | $24.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 32354.12 | $21.42 |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9214.88 | $42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 8446.98 | $39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 8064.10 | $37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 6911.16 | $32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 5375.35 | $24.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 4607.44 | $21.42 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 163.73 | $42.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.09 | $39.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.28 | $37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.80 | $32.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.51 | $24.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 81.87 | $21.42 |
تعليقات
إرسال تعليق