مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.24 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.32 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.86 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.63 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.43 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.83 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.69 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.63 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.11 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 374.78 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 343.59 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 328 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 153.97 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.16 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.75 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.03 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.53 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.28 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.5 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.12 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.44 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49182.21 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 45089.51 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 43043.15 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9022.59 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 8271.77 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 7896.37 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 63636.12 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 58340.63 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 55692.89 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4621.7 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 4237.1 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 4044.81 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 409.89 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 375.78 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 358.72 | 37.02 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.63 | 42.3 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.43 | 38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.83 | 37.02 |
تعليقات
إرسال تعليق