مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.36 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.4 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.92 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.64 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.57 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.04 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 160.05 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.7 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.03 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 378.14 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 346.6 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 330.83 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.8 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.74 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.2 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.3 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.78 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.51 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.22 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.87 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.19 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49722.2 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 45574.8 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 43501.1 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 412.29 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 377.9 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 360.7 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4659.8 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 4271.12 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 4076.78 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.47 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.59 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.16 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 160.48 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.09 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.4 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9133.52 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 8371.68 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 7990.76 | 37.34 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 64212.06 | 42.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 58856.04 | 39.12 |
سعر الذهب عيار 21 | 56178.03 | 37.34 |
تعليقات
إرسال تعليق