مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.25 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.29 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.84 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.53 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.46 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.96 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.94 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.59 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.95 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.86 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.94 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.5 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.8 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.73 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.2 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 378.73 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 347.12 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 331.4 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.28 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.75 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.5 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.21 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.85 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.18 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49815.2 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 45657.12 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 43589.76 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 64218.11 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 58857.81 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 56192.72 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9180.41 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 8414.12 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 8033.13 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4665.91 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 4276.45 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 4082.81 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 160.36 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.98 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.32 | 37.32 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 415.84 | 42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 381.13 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 363.87 | 37.32 |
تعليقات
إرسال تعليق