مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 154.99 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.07 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.59 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.27 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.24 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.71 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.68 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.36 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.69 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.77 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.71 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.18 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 378.11 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 346.59 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 330.78 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49733.44 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 45587.04 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 43508 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.18 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.83 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.16 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 64112.71 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 58767.47 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 56087.33 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9165.35 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 8401.21 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 8018.06 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.23 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.71 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.45 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 413.88 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 379.37 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 362.07 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 160.1 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.75 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.06 | 37.25 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4658.25 | 42.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 4269.88 | 39.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 4075.15 | 37.25 |
تعليقات
إرسال تعليق