مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 153.24 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.5 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.1 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.63 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.58 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.05 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 373.01 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 342 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 326.4 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 157.88 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.75 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.15 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 154.51 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.66 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.2 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 29.89 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.41 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.16 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 48949.67 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 44880.22 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 42833.87 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 63339.45 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 58073.7 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 55425.78 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9026.24 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 8275.84 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 7898.5 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.42 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.05 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.37 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.14 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.91 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.26 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4596.06 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 4213.96 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 4021.82 | 36.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 410.05 | 42.1 |
سعر الذهب عيار 22 | 375.96 | 38.6 |
سعر الذهب عيار 21 | 358.82 | 36.84 |
تعليقات
إرسال تعليق