مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.31 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.45 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.02 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 153.79 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.98 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.57 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.06 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.14 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.68 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.44 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.24 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.64 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.68 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.62 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.09 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 374.34 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 343.15 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 327.55 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.5 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.25 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49115.63 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 45023.63 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 42977.63 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.06 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.72 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.05 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 63565.13 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 58269.29 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 55621.37 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9057.56 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 8302.94 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 7925.63 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.28 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.01 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.38 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4612.86 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 4228.54 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 4036.38 | 36.97 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 410.67 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 376.46 | 38.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 359.35 | 36.97 |
تعليقات
إرسال تعليق